Для комплектации, соответствующей технологическим требованиям, техзапас должен составлять:
Компоненты в лентах
Типоразмер 0201, 01005 | 15% + 30 шт. на заправочный конец, если не предусмотрен тех. запас 32см., но суммарно не менее 100 шт. |
Типоразмер 0402 | 15% + 20 шт. на заправочный конец, если не предусмотрен тех. запас 32см., но суммарно не менее 100 шт. |
Типоразмер 0603, 0805, танталовые конденсаторы, | 3% + 6 шт. на заправочный конец, если не предусмотрен тех. запас 32см., но суммарно не менее 10 шт. |
Микросхемы типа SOT-23 и подобные с числом выводов до 8 | 3% + 10 шт. на заправочный конец, если не предусмотрен тех. запас 32см., но суммарно не менее 10 шт. |
Типоразмер 1206, 1210, 2512, | 3% + 6 шт. на заправочный конец, если не предусмотрен тех. запас 32см., но суммарно не менее 10 шт. |
Микросхемы с количеством выводов от 8 до 16 | 3% + 10 шт. на заправочный конец, если не предусмотрен тех. запас 32см., но суммарно не менее 10 шт. |
Остальные микросхемы с количеством выводов более 16 | 1%, но не менее 5 шт. |
Остальная упаковка
Компоненты в пеналах (стиках), тубах | 1%, но не менее 5шт. |
DIP компоненты (резисторы, конденсаторы, диоды и тд.) | 2%, но не менее 3шт. |
Микросхемы типа DIP, транзисторы и т.д. под формовку | 2%, но не менее 3шт. |
ПЛИС под формовку | не менее 1шт. |
Крепеж, винты, гайки шайбы | 10%, но не менее 1 шт. |
Разъемы типа Press-fit | не менее 1шт. |
Втулки, лепестки под развальцовку | 10%, но не менее 20 шт. |
Обратите внимание: при серийном производстве объёмы техпотерь снижаются.