Раскрой материала | Раскрой материала с помощью установок гидроабразивной и лазерной резки, гибка, штамповка и прочие слесарные работы (зачистка, рихтовка). Таких материалов, как алюминий толщиной до 6мм (Д16, АМг2 – АМг6 и пр.), нержавеющая сталь толщиной до 6мм (08х18Н10, 12Х18Н10Т), углеродистая сталь (Ст3 – Ст45), медь М1, латунь Л63, ЛС59-1 и прочие. |
Pilous ARG 250 PLUS | Максимальная толщина разрезаемого металла для: ◊ Резка круглых под углом 90⁰ - 240 мм 60⁰ - 125 мм 45⁰ - 190 мм -45° - 170 мм ◊ Резка прямоугольных по углом 90⁰ - 300х160 мм 60⁰ - 120х120 мм 45⁰ - 190х130 мм -45⁰ - 160х100 мм ◊ Резка квадратных под углом 90⁰ - 240-240 мм 45⁰ - 180х180 мм -45⁰ - 140х140 мм 60⁰ - 120х120 мм · |
ТЕГРА-500Р, ТЕИР-1000, ТЕИР-250 Лазерные технологические комплексы | Максимальная толщина разрезаемого металла для: ◊ углеродистых сталей - 5 мм ◊ нержавеющих сталей - 4 мм; ◊ алюминиевых сплавов - 4 мм; ◊ медных сплавов - 1,5 мм; Максимальный размер обрабатываемой детали - 1250х2500 мм прецизионная лазерная резка с точностью до 0,07мм из металла толщиной от 0,1 до 1,0 мм . · |
Гибка и штамповка | · Гибка и штамповка шлифованного алюминия и нержавейки без царапин, забоин и иных повреждений; |
Advanced Machinery PR6C6020 Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ | ◊ Максимальное усилие - 600 кН (≈ 60 тонн) ◊ Максимальная скорость гибки - 11 мм/сек ◊ Максимальная длина гиба - 2050 мм ◊ Раскрытие Q - 420 мм ◊ Рабочий ход (перемещение по осям Y1 и Y2)- 165 мм ◊ Точность позиционирования верхней балки ±0,1 мм |
SAFAN E20-850 Электромеханический листогибочный пресс с ЧПУ | ◊ Максимальное усилие - 200 кН (≈ 20 тонн) ◊ Максимальная скорость гибки - 10 мм/сек ◊ Максимальная длина гиба - 850 мм ◊ Раскрытие Q - 190 мм ◊ Рабочий ход (перемещение по осям Y1 и Y2)- 150 мм ◊ Точность позиционирования верхней балки ±0,05 мм |
Лазерная гравировка | Маркировка металлов и сплавов (в том числе окрашенных и покрытых), резины, пластиков и полупроводников. |
МиниМаркер - 2 Лазерная система на базе волоконного лазера | Поле обработки 50х50 / 100х100 / 160х160 мм/ 250х250 мм (сменные объективы) Электропотребление ~220 В, 50 Гц, до 700 Вт Охлаждение автономное воздушное Габаритные размеры и вес Блок питания и управления: 470 х 450 х 320 мм, 25 кг Маркировочная головка с кронштейном и столом: 375 х 500 х 800 мм, 25 кг Требования к помещению Температура +15…+35°С, относительная влажность до 80% без конденсата Управление Через ПК с инсталлированным программным комплексом "SinMarkТМ" (Windows версия, USB интерфейс) |
Фрезерная гравировка | |
Datron M8 | Производим : ◊ доработку пластиковых корпусов ◊ доработку алюминиевого профиля ◊ доработку алюминиевых и пластиковых панелей ◊ гравировку букв, символов на поверхности детали Основные характеристики ◊ Обороты шпинделя – S=60 000 об/мин ◊ Рабочий ход (перемещение по осям X,Y,Z) – 1020x720x240 мм ◊ Max высота детали - 200 мм Дополнительно: Станок оснащен вакуумным столом, что позволяет обрабатывать детали из листового металла. Габарит стола 450 х 600 мм |